360.850.19.98 · carriage fork assy. · Схема 1: детали Linde T16/T18/T20
Шаг 5: выберите позицию на схеме или в таблице
Схема
Зажмите мышь и двигайте схему. Масштабируйте колёсиком или кнопками +/−.
Детали
| ✓ | № | Артикул | Название | Примечание | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. 1 | 360.850.19.98 | carriage fork assy. | 52X95 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.19.99 | carriage fork assy. | 52X100 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.02 | carriage fork assy. | 52X115 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.03 | carriage fork assy. | 56X95 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.04 | carriage fork assy. | 56X100 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.05 | carriage fork assy. | 56X115 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.07 | carriage fork assy. | 68X95 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.08 | carriage fork assy. | 68X100 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.09 | carriage fork assy. | 68X115 2PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.10 | carriage fork assy. | 52X95 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.11 | carriage fork assy. | 52X100 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.12 | carriage fork assy. | 52X115 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.13 | carriage fork assy. | 56X95 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.14 | carriage fork assy. | 56X100 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.15 | carriage fork assy. | 56X115 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.16 | carriage fork assy. | 68X95 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.17 | carriage fork assy. | 68X100 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.850.18.18 | carriage fork assy. | 68X115 3PZS SIDE EXIT | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 360.850.05.15 | shaft lift assy. | POS.2->5 L=52 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 360.850.05.20 | shaft lift assy. | POS.2->5 L=56 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 360.850.05.25 | shaft lift assy. 680 | POS.2->5 L=68 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 3 | 000.923.02.15 | bearing bush | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 4 | 000.923.02.19 | bearing bush | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 5 | 000.923.02.38 | bearing bush | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 6 | 000.912.21.09 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 6 | 003.912.20.28 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 6a | 003.912.20.08 | bolt | GREASABLE EXECUTION | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 6a | 003.912.20.19 | bolt tablier/levier renvoi | GREASABLE EXECUTION | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 7 | 9.135.358.300 | threaded pin M12X35 22H A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 8 | 9.208.281.140 | nut hexagon M12 6 A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 360.850.06.05 | connecting rod assy. | LG=95 BAT.160->240AH | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 360.850.06.15 | connecting rod assy. | LG=100 BAT.160->240AH | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 360.850.06.25 | connecting rod assy. | LG=115 BAT.160->240AH | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 141.850.06.17 | connecting rod assy. | LG=95 BAT.270->360AH | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 140.850.06.47 | connecting rod assy. | LG=100 BAT.270->360AH | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 141.850.06.20 | connecting rod assy. | LG=115 BAT.270->360AH | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 10 | 000.912.21.03 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 10 | 003.912.20.27 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 10a | 000.912.22.09 | bolt 95x20 (CHAPE/BARRE) GRAISSE | GREASABLE EXECUTION | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 10a | 000.912.20.31 | bolt chape/barre graissé | GREASABLE EXECUTION | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 11 | 9.380.627.317 | pin spring slotted 6X28 DACROMET | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 12 | 000.912.21.04 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 12 | 003.912.20.26 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 12a | 003.912.20.07 | bolt | GREASABLE EXECUTION | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 12a | 003.912.20.20 | bolt levier/barre de poussée | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 13 | 360.440.80.00 | cylinder tilt assy. | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 14 | 360.850.06.65 | connecting rod assy. | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 15 | 000.923.02.07 | bearing bush | - | Кол-во: 8 | Купить | |
| Поз. 16 | 000.912.21.10 | bolt | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 17 | 9.380.627.322 | pin spring slotted 6x36 DACROMET | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 18 | 360.851.08.00 | shaft | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 19 | 9.018.347.236 | hexagon screw M10X20-10.9-RIPP | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 20 | 7.9149.90.713 | grommet cable | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 21 | 360.851.05.20 | support | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 22 | 000.923.02.13 | bearing bush | - | Кол-во: 8 | Купить | |
| Поз. 23 | 9.607.021.060 | nipple lubrication | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 24 | 000.912.20.29 | bolt | =>|W4X360P02612 | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 24 | 000.912.20.29 | bolt | =>|W4X360P06311 | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 24 | 003.912.20.25 | bolt | W4X360P02613|=> | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 24 | 003.912.20.18 | bolt vérin/levier | W4X360P06312|=> GREASABLE EXECUTION | Кол-во: 2 | Купить |
Другие запчасти для модели
003.976.11.00 · traction motor · Схема 1003.976.11.00 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 1003.976.11.05 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 3003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 1003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 2003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 3