360.430.08.01 · cover battery assy. · Схема 2: детали Linde T16/T18/T20
Шаг 5: выберите позицию на схеме или в таблице
Схема
Зажмите мышь и двигайте схему. Масштабируйте колёсиком или кнопками +/−.
Детали
| ✓ | № | Артикул | Название | Примечание | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. 1 | 360.430.08.01 | cover battery assy. | 2PZS | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.430.08.02 | cover battery assy. | 3PZS | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 000.923.02.04 | bearing bush | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 3 | 000.923.02.38 | bearing bush | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 4 | 000.912.20.46 | bolt | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 5 | 360.423.18.01 | retainer plate | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 6 | 9.045.311.180 | socket head screw M8x20-8.8-A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 7 | 9.380.627.322 | pin spring slotted 6x36 DACROMET | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 8 | 000.936.01.64 | hinge | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 9 | 000.901.30.13 | screw button head | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 10 | 9.460.620.190 | Clip retaining ARRET '19 | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 11 | 000.921.16.53 | spring compression 1,9x23,2x32 | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 12 | 141.420.33.03 | bracket assy. CAPOT MOBILE | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 13 | 000.951.94.02 | greasing nipple WN 17330I 6,1x7,5 - CANNELURES DRO | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 14 | 141.423.18.04 | retainer plate DE VERROU | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 15 | 9.062.311.178 | screw countersunk M8X16 8.8 A2C | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 16 | 003.964.45.01 | differ.pieces | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 17 | 9.090.347.180 | screw button head M8X20 10.9 A2R | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 18 | 149.431.18.01 | support | - | Кол-во: 8 | Купить | |
| Поз. 19 | 377.851.08.05 | shaft | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 20 | 360.423.32.03 | plate, sheet metal | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 21 | 360.423.32.02 | plate, sheet metal | 2PZS | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 21 | 360.423.32.05 | plate, sheet metal | 3PZS | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 22 | 000.901.30.13 | screw button head | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 23 | 7.9153.99.114 | supplies | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 24 | 7.9154.91.602 | circuit breaker | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 25 | 360.360.22.27 | beam support assy. | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 26 | 9.008.311.128 | hexagon screw M6X16 8.8 A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 27 | 7.9150.03.301 | plug MALE DIN 43589 B80 16mm² | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 28 | 7.9101.31.016 | cable electric | 1X16MM2 Lg=430MM + | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 29 | 7.9101.31.016 | cable electric | 1X16MM2 Lg=1750MM | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 30 | 9.210.281.090 | nut hexagon M6 8-A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 31 | 003.977.64.59 | cable electric | L1/L1 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 32 | 7.9150.03.404 | plug FEMELLE 16MM | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 33 | 7.9101.31.016 | cable electric | 1X16MM2 Lg=600MM | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 34 | 149.431.18.01 | support | - | Кол-во: 8 | Купить | |
| Поз. 35 | 377.851.08.05 | shaft | - | Кол-во: 4 | Купить |
Другие запчасти для модели
003.976.11.00 · traction motor · Схема 1003.976.11.00 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 1003.976.11.05 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 3003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 1003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 2003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 3